| Stundentafel |
|
Unterrichtet werden alle Schüler in den Allgemeinen Pflichtgegenständen mit 16 Stunden (mit Religion oder Ethik) und im gewählten Interessensbereich mit 15 Stunden. Zusätzlich können noch insgesamt 4 Stunden aus dem Angebot aus den Freigegenstände und Unverbindliche Übungen gewählt werden.
|
| Allgemeine Pflichtgegenstände |
Eh. |
| R+ | Religion* oder | 1 |
| BL | Berufsorientierung | 1 |
| LK | Lebenskunde | 1 |
| PW | Politische Bildung und Wirtschaftskunde | 1 |
| D+ | Deutsch (in Leistungsgruppen) | 3 |
| E+ | Englisch (in Leistungsgruppen) | 3 |
| M+ | Mathematik (in Leistungsgruppen) | 3 |
| NÖ | Naturkunde, Ökologie und Gesundheitslehre | 1 |
| SB | Bewegung und Sport | 2 |
*die Schüler/innen können sich am Beginn des Schuljahres abmelden
|
Alternative Pflichtgegenstände |
Eh. |
| TS | Technisches Seminar | 2 | |
| GT | Grundlagen (Metall, Elektro, Holz-Bau, Informationstechnologie) | 2 | |
| FT | Fachkunde (Metall, Elektro, Holz-Bau, Informationstechnologie) | 2 | |
| WS | Werkstätte (Metall, Elektro, Holz-Bau, Informationstechnologie) | 5 | |
| TZ | Technisches Zeichnen | 2 | |
| IN | Informatik | 2 | |
|
Alternative Pflichtgegenstände |
Eh. |
| BS | Betriebswirtschaftliches Seminar mit angewandter Informatik | 3 |
| FÜ | Fachpraktische Übungen | 4 |
| TV | Textverarbeitung | 2 |
| BF | Buchführung mit Wirtschaftsrechnen | 4 |
| IN | Informatik | 2 |
|
Alternative Pflichtgegenstände |
Eh. |
| HS | Human-kreatives Seminar | 3 |
| BF | Buchführung | 2 |
| TV | Textverarbeitung | 2 |
| KG | Kreatives Gestalten | 3 |
| FÜ | Fachpraktische Übungen | 2 |
| IN | Informatik mit kreativem Schwerpunkt | 3 |
|
Alternative Pflichtgegenstände |
Eh. |
| HS | Human-kreatives Seminar | 3 | |
| ED | Ernährung und Diätik | 2 | |
| TV | Textverarbeitung | 2 | |
| KG | Kreatives Gestalten | 2 | |
| EG | Erweiterte Gesundheitslehre | 2 | |
| FÜ | Fachpraktische Übungen | 2 | |
| IN | Informatik mit kreativem Schwerpunkt | 2 | |
|
Alternative Pflichtgegenstände |
Eh. |
| HS | Human-kreatives Seminar mit fachpraktischen Übungen | 3 |
| BF | Buchführung | 2 |
| TV | Textverarbeitung | 2 |
| EK | Ernährung, Küchenführung und Servierkunde | 4 |
| FT | Französisch für Tourismusberufe | 2 |
| IN | Informatik | 2 |
| Freigegenstände, Unverbindliche Übungen (max. 2 wählbar!) |
Eh. |
| FF | Freigegenstand: Französisch | 2 |
| CF | Unverbindliche Übung Computerführerschein (ECDL) | 2 |
| VE | Unverbindliche Übung Verkehrserziehung | 2 |
| FB | Unverbindliche Übung Sport für Knaben (Fußball) | 2 |
| SM | Unverbindliche Übung Sport für Mädchen | 2 |